Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een uniforme basisset beleidsindicatoren voor om (tenminste) op te nemen in begroting en jaarverslag. Deze set van 29 effectindicatoren behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen. De betreffende indicatoren zijn voor een deel verwerkt in de verschillende programmateksten en enkele paragrafen van deze begroting en zijn herkenbaar door de toevoeging ‘(BBV)’achter een betreffende indicator. 18 indicatoren zijn echter opgenomen in voorliggende bijlage. Dit laatste is gebeurd op basis van inhoudelijke argumenten. Bijvoorbeeld omdat andere indicatoren beter passen in de Houtense programma’s gezien het lopende en voorgenomen beleid en/ of omdat de beschikbaarheid van actuele cijfers van sommige BBV-indicatoren minder goed aansluit op de planning van de Houtense P&C-cyclus. Het totaal aan BBV-indicatoren is met deze bijlage echter compleet zodat hiermee ook wordt voldaan aan de betreffende richtlijn van het BBV.
Samen Leven | ||||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bron | Realisatie | ||
2017 | 2018 | 2019 | ||
Demografische druk (de som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar) (%) (BBV) | WSJG | 67,1% | 68,1% | 69,1% |
Niet wekelijkse sporters (%) (BBV) | GGD gezondheidsmonitor | X | X | X |
Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming (%) (BBV) | CBS | 0,7% | 0,7% | 0,8% |
Jongeren (van 12 jaar tot 23 jaar) jeugdreclassering (%) (BBV) | CBS | 0,2% | 0,2% | 0,3% |
Jongeren (12 t/m 21 jarigen) met een delict voor de rechter (%) (BBV) | WSJG | 0,1% | 0% | nnb |
Werkloze jongeren (%) 16 t/m 22 jaar (BBV) | Verwey Jonker Instituut KIT | 2% | 1% | nnb |
Personen met een bijstandsuitkering, aantal per 10.000 inwoners, 18 jaar en ouder (BBV) | CBS-Participatiewet WIL | 207,1 | 205,2 | 187,1 |
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar) (BBV) | CBS-participatiewet | 219,1 | 276,4 | 97,0 |
Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp (%) (BBV) | CBS | 9,9 | 9.9 | 10,1 |
Onderwijs: Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 5-18 jaar (BBV)* | Duo | 0,6 | 1,1 | nnb |
Onderwijs: Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 5-18 jaar (BBV)** | Duo | 14 | 11 | nnb |
Functiemenging (%) (BBV)*** | Waarstaatjegemeente | 55,0% | 54,7% | 54,5% |
Netto-arbeidsparticipatie van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking (%) (BBV) | CPB | 73,2% | 73,6% | 74,0% |
Vestigingen van bedrijven per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar (BBV) | Waarstaatjegemeente.nl | 142,7 | 149,7 | 154,9 |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inwoners) (BBV) | CBS-Monitor | 310 | 310 | 330 |
Veilige Leefomgeving | ||||
Omschrijving | Bron | Realisatie | ||
2017 | 2018 | 2019 | ||
Verwijzingen Halt: aantal per 10.000 jongeren 12 - 18 jaar (BBV) | Bureau Halt / WSJG | 108 | 63 | 67 |
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners (BBV) | CBS | 1,0 | 1,0 | nnb |
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners (BBV) | CBS | 20,0 | 1,3 | nnb |
* Met absoluut verzuim wordt bedoeld dat een scholier niet ingeschreven is bij een onderwijsinstelling. |
---|
** Met relatief verzuim wordt bedoeld dat een scholier ongeoorloofd wegblijft van de school waar die is ingeschreven (spijbelgedrag etc.) |
*** De functiemengingindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen woningen en banen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. |